De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonrechtbanken (LOVCK). Er wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en problematische schulden. Vaneveld Bewindvoering BV hanteert deze tarieven van het LOVCK.
De tarieven per 1 januari 2020, inclusief 21% BTW, zijn: | Bedrag | |
Eén persoons bewindvoering zonder schulden (per maand) | € 116,26 | |
Één persoons bewindvoering met schulden (per maand) | € 150,44 | |
Intake / opstart één persoons bewindvoering | € 657,03 | |
Eind rekening en verantwoording één persoon | € 246,84 | |
Twee persoons bewindvoering zonder schulden (per maand) | € 139,55 | |
met schulden van één persoon (per maand) | € 160,02 | |
met schulden van twee personen (per maand) | € 180,49 | |
Intake /opstart twee persoons bewind | € 787,71 | |
Eind rekening en verantwoording twee personen | € 296,45 | |
PGB Beheer | € 614,68 | |
Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 410,19 | |
Extra werkzaamheden per uur | € 82,04 |
Hebt u een laag inkomen en/of schulden? Dan worden de kosten van het beschermingsbewind mogelijk betaald door de gemeente. Hebt u een hoog inkomen en geen schulden? Dan moet u een maandelijkse bijdrage betalen voor het beschermingsbewind.
Voor verdere informatie over de tarieven kunt u contact met ons opnemen.